Dank moderner Kameratechnologie liefert das System hochauflösende Aufnahmen mit hoher Detailtreue und ermöglicht eine präzise Dokumentation des Baufortschritts. Je nach Paket sind zudem Zeitrafferaufnahmen inkludiert.
Dank Photovoltaikpaneel und integrierter Mobilfunkanbindung dokumentiert die vollständig autarke Baustellenkamera Ihre Projekte zuverlässig – selbst an entlegenen Orten, ganz ohne Stromanschluss oder WLAN.
Die Kamera erfüllt alle geltenden Datenschutzrichtlinien – Nachbarobjekte und Personen können bei Bedarf automatisch unkenntlich gemacht werden, und die Bilddaten sind nur autorisierten Personen zugänglich.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Oft reicht es sich schnell einen Überblick zu Verschaffen.
Noch nie war es so einfach und kostengünstig wie mit der planserve-Cam.
Sparen Sie lieber bei den Fahrtkosten und Ihrer Zeit!
| planserveCam Pakete | Basic | Smart | Comfort |
| Features | |||
| Aufnahmeintervall in Minuten | 60 | 20/30/60 | 15/20/30/60 |
| Aufnahmezeitraum | 06:00 - 21:00 | 06:00 - 21:00 | bis 24h |
| Diashow / Timelapse | - | ||
| Timelapse Video (mp4) bei Projektabschluss | - | - | |
| Bildarchiv | - | gesamte Standortzeit | gesamte Standortzeit |
| Bildarchiv nach Projektabschluss (USB-Sick) | - | ||
| Benutzerverwaltung | 1 Zugang 1) | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Bildarchiv | 30 Tage | gesamte Standortzeit | gesamte Standortzeit |
| Preise Grundleistungen | |||
| Einrichtung einmalig 2) | 300 € | 300 € | 300 € |
| Standortwechsel / neuer Viewer 3) | - | 100 € | 100 € |
| Miete/Monat (mind. 6 Monate) | 80 € | 125 € | 165 € |
| laufende Kosten | |||
| Miete 6 Monate | 480 € | 750 € | 990 € |
| Miete 12 Monate | 960 € | 1500 € | 1980 € |
| Beispiel Gesamtkosten inkl. Einrichtung | |||
| 6 Monate | 780 € | 1050 € | 1290 € |
| 12 Monate | 1260 € | 1800 € | 2280 € |
| Alle Preise in € netto. | |||
| Individualpaket | |||
| Ab dem planserveCam-smart Paket und einer Laufzeit von mind. 12 Monaten können individuelle Vereinbarungen getroffen werden. Anmerkungen: 1) Ein Zugang bedeutet, das sich alle Nutzer unter einer Emailadresse anmelden müssen. Eine individuelle Verwaltung ist nicht möglich. 2) Die Montage der Kamera vor Ort muss von Ihnen ausgeführt werden. Auf Anfrage kann eine Montage vermittelt werden. 3) Ein neuer Viewer bedeutet, dass in der Software eine neue Aufzeichnung und Benutzerverwaltung angelegt wird. Sämtlichen Angeboten liegen unsere AGB zugrunde. |
|||